地资学院第十四周团学工作督察情况通报
2022-11-28     来源:地理与资源科学学院   作者:佚名   查看:  
青年大学习
概述本周全学院的完成情况
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 地19.2 邱尔铁 19 地19.4 李朋雨
2 地19.2 王露雨 20 地19.4 李瑞雪
3 地19.2 睦元虎 21 地19.4 熊兆春
4 地19.2 苏钦 22 地19.4 侯丽
5 地19.2 杨雄 23 地19.4 王灵杰
6 地19.2 吴霞1 24 地19.4 练遥逸
7 地19.2 刘宇 25 地19.4 王腾辉
8 地19.2 张婷婷1 26 地19.4 秦岭
9 地19.2 汪磊 27 地19.4 黄开荣
10 地19.2 王华伟 28 地19.4 李涛
11 地19.2 罗琨 29 地19.4 吴淳鹏
12 地19.2 罗润峰 30 地19.4 王守杰
13 地19.2 刘壹夫 31 地19.4 吴鑫
14 地19.2 童秋明 32 地19.4 官强
15 地19.2 韦润梅 33 地19.4 李琪
16 地19.4 袁海静 34 地19.4 袁海静
17 地19.2 唐嘉沁 35 地19.4 向清渝
18 地19.2 陈秋怡 36 地19.4 荣坤
学风督察
概述本周全学院的学风督察情况
项目 应到人数 实到人数 请假 迟到 旷课 缺席率 请假率 考勤时间 课程名称 备注
班级
20.2 69 69 0 0 0 0% 0% 周二第一大节 美国高中地理教材分析
20.4 47 47 0 0 0 0% 0% 周一第四大节 Excel在测绘中的应用
21.1 40 40 0 0 0 0% 0% 周一第一大节 经济地理学
21.2B 57 57 0 0 0 0% 0% 周三第一大节 水文学
21.3 71 69 杨元东、谭耀文、王江垚 章昌康、潘蒙旗、王帅领、魏椿传、向豪 0 4% 4% 周三第一大节 计量地理学
21.4 45 45 0 0 0 0% 0% 周二第四大节 摄影测量学
22.1 30 30 0 0 0 0% 0% 周三第一大节 高等数学Ⅲ
20.1 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
20.3 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.2A —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.5 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
22.2 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
22.3 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
22.4 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
对于以上通报情况若有疑问请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,电话:08322340887
地理与资源科学学院团总支、学生会
2022年11月28日

内江师范学院地理与资源科学学院 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100