地资学院第十六周团学工作督察情况通报
2022-12-12     来源:地理与资源科学学院   作者:佚名   查看:  
青年大学习
概述本周全学院的完成情况
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 地19.2 邱尔铁 31 地19.4 李涛
2 地19.2 睦元虎 32 地19.4 汪文豪
3 地19.2 苏钦 33 地19.4 袁诗琦
4 地19.2 朱相林 34 地19.4 吴淳鹏
5 地19.2 谭圳 35 地19.4 赖益莲
6 地19.2 吴霞1 36 地19.4 李俊杰
7 地19.2 刘宇 37 地19.4 黄家豪
8 地19.2 汪磊 38 地19.4 王守杰
9 地19.2 罗琨 39 地19.4 胡梦玲
10 地19.2 童秋明 40 地19.4 吴鑫
11 地19.2 彭静 41 地19.4 邹波
12 地19.4 袁海静 42 地19.4 刘桃李
13 地19.2 唐嘉沁 43 地19.4 殷忠发
14 地19.2 唐真 44 地19.4 官强
15 地19.2 李青子 45 地19.4 李双江
16 地19.3 刘琳1 46 地19.4 鲁锴
17 地19.4 李朋雨 47 地19.4 曾祥涛
18 地19.4 李瑞雪 48 地19.4 李琪
19 地19.4 张文敏 49 地19.4 成旺
20 地19.4 熊兆春 50 地19.4 袁海静
21 地19.4 何唐红 51 地19.4 杨佩汶
22 地19.4 李佳钰 52 地19.4 江春晓
23 地19.4 邓刘洋 53 地19.4 韩徐
24 地19.4 王灵杰 54 地19.4 李浈
25 地19.4 练遥逸 55 地19.4 李清
26 地19.4 阎浩宇 56 地19.4 邓利燕
27 地19.4 王腾辉 57 地19.4 向清渝
28 地19.4 秦岭 58 地19.4 刘超
29 地19.4 邓尚林 59 地19.4 蔡汶伯
30 地19.4 黄开荣 60 地19.4 荣坤
学风督察
概述本周全学院的学风督察情况
项目 应到人数 实到人数 请假 迟到 旷课 缺席率 请假率 考勤时间 课程名称 备注
班级
20.1 40 31 0 0 0 22% 0% 周二第一大节 城市地理学 男生被隔离,无法到教室上课
21.2B 56 40 0 0 0 29% 0% 周三第一大节 水文学 男生被隔离,无法到教室上课
22.3 39 38 杨莹 0 0 3% 3% 周一第二大节 地质学基础
22.4 36 36 0 0 0 0% 0% 周一第二大节 高等数学Ⅱ(上)
20.2 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
20.3 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
20.4 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.1 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.2A —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.3 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.4 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
21.5 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
22.1 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
22.2 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 课程原因未督查
对于以上通报情况若有疑问请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,电话:08322340887
地理与资源科学学院团总支、学生会
2022年12月12日

内江师范学院地理与资源科学学院 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100