地资学院第十一周团学工作督察情况通报
2022-05-09     来源:地理与资源科学学院   作者:佚名   查看:  

地资学院第十一周团学工作督察情况通报
青年大学习
概述本周全学院的完成情况
序号 班级 姓名 序号 班级 姓名
1 地18.1 宋睿 58 地18.5 曾召鑫
2 地18.2 董鑫洋 59 地18.5 孙金凤
3 地18.2 赵黔军 60 地18.5 熊黎华
4 地18.2 陆文韬 61 地18.5 李鸿晶
5 地18.2 周雨 62 地18.5 李灿
6 地18.2 姜虹宇 63 地18.5 赵坤洋
7 地18.2 罗亚玲 64 地18.5 杜先杰
8 地18.2 甘叙 65 地18.5 王晶
9 地18.3 彭小霞 66 地18.5 邓怡
10 地18.3 罗梦霞 67 地18.5 王胡军
11 地18.3 李玲玲 68 地18.5 何金花
12 地18.3 罗淼 69 地18.5 刘鹏
13 地18.3 李雪芹 70 地18.5 邓朝元
14 地18.3 蒋开明 71 地18.5 李泽
15 地18.3 杨娇 72 地18.5 张海军
16 地18.3 何才艳 73 地18.5 彭辉辉
17 地18.3 程萌萌 74 地18.5 龙彩霞
18 地18.3 汪美宏 75 地18.5 路扬
19 地18.3 唐玉 76 地18.5 毛广华
20 地18.3 毛玲 77 地18.5 岳旌旗
21 地18.3 邓芙蓉 78 地18.5 周雪玲
22 地18.3 徐铭君 79 地18.5 李小平
23 地18.3 荣春 80 地18.5 游晖繁
24 地18.3 李开富 81 地18.5 王顺
25 地18.3 蔡晓敏 82 地18.5 杨玉莲
26 地18.3 陈思琪 83 地18.5 王湘
27 地18.3 曹会东 84 地18.5 刘来鑫
28 地18.3 李唐丽 85 地18.5 陈松林
29 地18.3 师艳 86 地18.5 张幸琪
30 地18.3 刘园园 87 地18.5 雍林征
31 地18.3 杨翠萍 88 地18.5 李小龙
32 地18.4 张瑜欣 89 地18.5 万玲利
33 地18.4 赵真浩 90 地18.5 刘静
34 地18.4 曹坤 91 地18.5 张敏1
35 地18.4 罗思雨 92 地18.5 杨超1
36 地18.4 敬瑶 93 地18.5 高雨
37 地18.4 冯必翠 94 地18.5 王运江
38 地18.4 谭灵浠 95 地18.5 林淦明
39 地18.4 陈佳荟 96 地18.5 邓锐杭
40 地18.4 陈佳佳1 97 地18.5 徐鑫
41 地18.4 王希 98 地18.5 代永跃
42 地18.5 任洞宾 99 地18.5 邹青倩
43 地18.5 李正 100 地18.5 亢书元
44 地18.5 秦怡然 101 地18.5 黄祖平
45 地18.5 程龙 102 地18.5 钟其
46 地18.5 丁富山 103 地18.5 付琴
47 地18.5 王洋 104 地18.5 唐渝洪
48 地18.5 刘光毅 105 地18.5 涂菊
49 地18.5 陈奎杉 106 地18.5 李雲彬
50 地18.5 曾俊程 107 地18.5 高明义
51 地18.5 黄厚睿 108 地18.5 王予鑫
52 地18.5 母伟 109 地18.5 宋鹏
53 地18.5 李忠明 110 地19.2 苏钦
54 地18.5 张艳琼 111 地19.2 吴霞1
55 地18.5 侯江 112 地19.2 汪磊
56 地18.5 扶晓玥 113 地19.2 刘壹夫
57 地18.5 黄丹 114 地19.4 李琪
学风督察
概述本周全学院的学风督察情况
项目 应到人数 实到人数 请假 迟到 旷课 缺席率 请假率 考勤时间 课程名称 备注
班级
19.1 40 40 0 0 0 0% 0% 周三第一大节 灾害地理
19.2 80 79 李孟君 0 0 1% 1% 周五第三大节 西南区地理
19.3 66 66 0 0 0 0% 0% 周三第五大节 形势与政策
19.4 72 72 0 0 0 0% 0% 周三第一大节 测绘管理与法律法规
20.1 40 39 黄阳洋 0 0 2% 2% 周一第一大节 地理教学论
20.2 69 69 0 0 0 0% 0% 周五第三大节 中学地理试题命制
20.3 42 42 0 0 0 0% 0% 周六第一大节 建筑识图与制图实践
20.4 29 29 0 0 0 0% 0% 周五第四大节 数字列图技术
21.1 40 40 0 0 0 0% 0% 周四第四大节 人文地理学
21.2A 54 53 蒋杰 0 0 2% 2% 周五第二大节 中国近现代史纲要
21.2B 56 56 0 0 0 0% 0% 周五第一大节 人文地理学
21.3 71 69 王帅领、李鹏 0 0 3% 3% 周一第四大节 军事理论
21.3 71 71 0 0 0 0% 0% 周四第三大节 建筑基础设计实践课
21.4 46 46 0 0 0 0% 0% 周四第三大节 中国近现代史纲要
寝室内务
概述本周全学院的寝室内务检查情况
班级 是否违规 时间 寝室楼栋 原因 备注
21.3 2022.5.4 19-1 310 校上挂寝
21.3 2022.5.4 19-1 312 校上挂寝
21.5 2022.5.4 19-1 322 校上挂寝
21.5 2022.5.4 19-1 324 校上挂寝
21.1 2022.5.4 20-3 604 校上挂寝
21.2A 2022.5.4 20-3 605 校上挂寝
21.5 2022.5.4 20-3 633 校上挂寝
21.5 2022.5.4 20-3 634和635 校上挂寝
对于以上通报情况若有疑问请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,电话:08322340887
地理与资源科学学院团总支、学生会
2022年5月9日

内江师范学院地理与资源科学学院 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100