地资学院2020-2021学年度学习奖学金拟获奖名单
2021-09-27     来源:地理与资源科学学院   作者:   查看:  
 

为了进一步营造“勤奋求索 精益求精”的学风,鼓励我院学生刻苦学习,奋发成才,全面发展,根据《内江师范学院学生学习奖学金评定办法(内师院发[2019]108号)评定程序(2021版学生手册P220),评出2020-2021学年学生学习奖学金一等奖21名(1200/学年)、二等奖53名(800/学年)、三等奖58名(500/学年)。公示时间为2021927-20211012日。如对以上公示结果有异议,请于20211012日之前向学工办反映。电话:0832-2340887.

地资学院 测绘工程 地20.4 20201544019 郑国芝 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地20.4 20201544022 李婧 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地20.4 20201544050 唐玉茹 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地20.4 20201544026 秦立雪 一等奖 1200
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543009 高妃婷 一等奖 1200
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543011 王佳 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543028 张砾心 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543014 吴小婷 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543055 张红梅 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543040 方尉 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543015 林梦雪 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543025 余馨 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543033 冯双双 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地20.3 20201543041 王莉 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541100 李秀君 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541084 朱俊蓉 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.2 20201541052 尹乾宇 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.2 20201541063 余连杰 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541069 颜晓俏 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541078 阳维鹏 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541095 刘安然 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.2 20201541057 王佳霖 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地20.2 20201541082 吴冬娇 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.2 20201541055 李兴怡 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地20.2 20201541064 卢文静 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541091 田杨琴 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.2 20201541102 周恒 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.1 20201541045 蒲蕊 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.1 20201541026 牟颖 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.1 20201541021 王兴琼 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.1 20201541025 陈杨杨 三等奖 500
地资学院 地理科学 地20.1 20201543049 王倩 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地20.1 20201541014 郭佳艺 二等奖 800
地资学院 地理科学 地20.1 20201541036 张茜 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544008 杨美超 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544020 白鑫宇 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544009 张文敏 一等奖 1200
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544029 廖林 一等奖 1200
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544007 李瑞雪 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544025 高钰怡 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544002 李玲 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544022 杜政荃 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544039 张鑫 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544018 张联清 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544003 陈艾萍 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地19.4 20191544070 李民族 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543038 詹迪 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543076 李诗思 一等奖 1200
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543042 权兴宇 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543012 赵芹瑶 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543035 赵悦 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543064 康庆 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543013 杨洋 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543030 黄玉 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543007 韩菁 一等奖 1200
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543068 罗亮 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543052 邹淑颖 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地19.3 20191543043 舒畅 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541045 易佳 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541017 包秋娟 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.2 20191541002 金香 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.2 20191541073 徐梦娜 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.2 20191543062 李青子 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.2 20191541023 吴霞 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541016 李春雪 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地19.2 20191541051 冷雪莲 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541055 黄翔宇 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541034 陈思怡 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541065 肖蓝林 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.2 20191541009 范杰 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地19.1 20191541109 罗雅洁 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.1 20191541090 陆欣月 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.1 20191541082 朱乐莲 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.1 20191541081 罗元媛 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.1 20191541111 段林伶 三等奖 500
地资学院 地理科学 地19.1 20191541094 刘海燕 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.1 20191541116 周萌 二等奖 800
地资学院 地理科学 地19.1 20191541113 马昭婷 一等奖 1200
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544058 高雨 一等奖 1200
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544069 付琴 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544053 万玲利 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544048 刘来鑫 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544026 王晶 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544067 黄祖平 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544036 彭辉辉 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544016 扶晓玥 一等奖 1200
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544037 龙彩霞 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544041 周雪玲 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544019 孙金凤 三等奖 500
地资学院 测绘工程 地18.5 20161544022 任洞宾 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544064 邓鸿 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544034 李泽 二等奖 800
地资学院 测绘工程 地18.5 20181544017 黄丹 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543006 肖澳燕 一等奖 1200
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543027 李明姝 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543048 杨秋蓉 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543054 陈冬妮 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543026 李丹 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543064 刘虹利 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543060 陈红香 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543011 刘洪汐 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543010 谢怡 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543045 邓艳 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543063 杨露妍 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543057 刘霄 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543037 范小艳 三等奖 500
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543019 谈婧 二等奖 800
地资学院 人文地理与城乡规划 地18.4 20181543001 令狐蓉 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地18.3 20181541014 郑伟 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.3 20181541042 白慧 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.3 20180740133 梁钰萍 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.3 20181541098 张清香 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.3 20181541047 汪美宏 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.3 20181541006 罗梦霞 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地18.3 20181541100 苏俊 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地18.2 20181541023 钟萍 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.2 20181541019 冯紫维 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.2 20181541058 李梅梅 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.2 20181541050 陈月红 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.2 20181541039 陈金香 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地18.2 20181541032 赵习梅 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地18.2 20181541028 周雨 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.2 20181541105 刘佳琪 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.2 20181541103 彭莎 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.2 20181541056 唐俊霞 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.1 20181541122 沙玛阿香 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.1 20181541142 冉霖秀 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.1 20181541152 袁嘉玲 二等奖 800
地资学院 地理科学 地18.1 20181541151 袁洪 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.1 20181541125 王星星 一等奖 1200
地资学院 地理科学 地18.1 20181541124 李穿俄 三等奖 500
地资学院 地理科学 地18.1 20181541121 熊平安 二等奖 800

 

内江师范学院地理与资源科学学院 版权所有

地址:四川省内江市东桐路705号 邮编:641100