本着公平、公正、公开的原则,现将地理与资源科学学院第六届地理教学技能课件制作比赛成绩及获奖名单公示如下:
姓名 | 学号 | 班级 | 总成绩 | 排名 | 获奖等级 |
雷梅 | 20131541005 | 地13.2 | 89.67 | 1 | 特等奖 |
赖月群 | 20131244019 | 地13.2 | 88.00 | 2 | 一等奖 |
李洋 | 20131541040 | 地13.2 | 87.67 | 3 |
姚隆艳 | 20131541009 | 地13.1 | 85.67 | 4 | 二等奖 |
甘华锐 | 20131541041 | 地13.2 | 85.00 | 5 |
曾叶 | 20131541043 | 地13.2 | 85.00 | 5 |
韦浩亮 | 20151541060 | 地15.1 | 84.33 | 7 | 三等奖 |
李胜兰 | 20131541003 | 地13.2 | 84.00 | 8 |
陈慧霖 | 20141541016 | 地14.1 | 83.33 | 9 |
刘渝 | 20131541081 | 地13.1 | 83.00 | 10 |
唐敏 | 20131541070 | 地13.2 | 82.00 | 11 |
陈红梅 | 20131541083 | 地13.1 | 81.33 | 12 |
谌小琴 | 20141541042 | 地14.1 | 81.33 | 12 |
李朝艳 | 20131541095 | 地13.2 | 81.00 | 14 | |
刘馨遥 | 20141541013 | 地14.2 | 81.00 | 14 | |
王姣琳 | 20151541021 | 地15.2 | 80.33 | 16 | |
黄靖 | 20141542038 | 地14.1 | 80.33 | 16 | |
杨昕 | 20141541043 | 地14.2 | 80.00 | 18 | |
刘倩 | 20141541052 | 地14.2 | 80.00 | 18 | |
苟宇 | 20131541056 | 地13.2 | 79.67 | 20 | |
易洋帆 | 20131542021 | 地13.3 | 79.67 | 21 | |
黄玺玮 | 20151541102 | 地15.1 | 78.67 | 22 | |
黄敏 | 20140744024 | 地14.2 | 78.67 | 22 | |
姜梦宁 | 20131541011 | 地13.3 | 78.67 | 22 | |
邓棋 | 20131541049 | 地13.2 | 78.33 | 25 | |
刘语哲 | 20131541093 | 地13.2 | 78.33 | 25 | |
赵美龄 | 20141544018 | 地14.4 | 77.33 | 27 | |
黄圣智 | 20141541106 | 地14.1 | 77.33 | 27 | |
陈敏 | 20151541112 | 地15.2 | 76.67 | 29 | |
谭廷廷 | 20141541100 | 地14.1 | 76.67 | 29 | |
罗东 | 20151541032 | 地15.2 | 76.33 | 31 | |
陈辰 | 20141544006 | 地14.4 | 76.00 | 32 | |
李丹丹 | 20151541066 | 地15.2 | 75.33 | 33 | |
姜苏芹 | 20141541066 | 地14.1 | 75.33 | 33 | |
张玉兰 | 20131542027 | 地13.3 | 74.33 | 35 | |
唐田琴 | 20151541041 | 地15.2 | 73.00 | 36 | |
刘雪 | 20141541105 | 地14.1 | 73.00 | 36 | |
王思雨 | 20151541027 | 地15.2 | 69.33 | 38 | |
张路 | 20131541054 | 地13.2 | 68.67 | 39 | |
杨洪 | 20151541007 | 地15.2 | 68.33 | 40 | |
注:获奖名额占参赛总人数30%
公示期:2016年6月12日—2016年6月17日
如对以上公示有异议或公示存有信息错误,请于公示期间内向地理与资源科学学院学生工作办公室反映。
监督电话:2340887
地理与资源科学学院
2016年6月12日