地资学院第五周团学工作督察情况通报 |
学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
21.2B | 20211541069 | 方俊儒 | -- | -- | 周二第二大节 | -- | -- |
21.2B | 20211541079 | 何先华 | -- | -- | 周二第二大节 | -- | -- |
21.2B | 20211541067 | 林珂辛 | -- | -- | 周二第二大节 | -- | -- |
21.2B | 20211541049 | 罗奇 | -- | -- | 周二第二大节 | -- | -- |
21.2B | 20211541053 | 陈思源 | -- | -- | 周二第二大节 | 心理委员 | -- |
21.2B | 20211541070 | 肖杨明 | -- | -- | 周二第二大节 | -- | -- |
22.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
22.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院团总支、学生会
2024年3月25日