地资学院第十一周团学工作督察情况通报 |
学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
23.1 | 20231541188 | 喻泓棣 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543067 | 李寒 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543072 | 杜金科 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543016 | 李安安 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543037 | 杨柳清 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543068 | 韦良宁 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543069 | 温雪梅 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543046 | 王春茂 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
23.4 | 20231543066 | 黄瑜婷 | 旷课 | -- | -- | -- | -- |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院团总支、学生会
2024年5月6日