学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
22.3 | 20211543012 | -- | -- | -- | 杨元乐 | -- | -- |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | 20231541144 | -- | -- | -- | 王知威 | -- | -- |
23.4 | 20231543033 | -- | 熊志明 | -- | 张倩 | -- | -- |
20231543006 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2024年10月21日