学风督察 |
|
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
|
23.2 | 20231541005 | -- | 朱虹睿 | -- | -- | -- | -- |
|
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
22.3 | 20211543012 | -- | 杨元东 | -- | -- | -- | -- |
|
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.7 | 20231541023 | -- | -- | -- | 文灿 | -- | -- |
|
23.4 | 20231543017 20231543034 | -- | -- | -- | 蒋嘉洋 韩琰灵 | -- | -- |
|
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.7 | 20241544081 | -- | -- | -- | 席媛 | -- | -- |
|
24.2 | 20241541069 20241541100 | -- | -- | -- | 王巧馨 唐柯 | -- | -- |
|
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
22.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.5 | 20231544102 | -- | -- | -- | 王茴 | -- | -- |
|
22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
22.2 | 20221541034 20221541037 20221541043 20221541027 20221543017 20221541001 20221541039 20221541003 20221541018 20221543018 |
-- |
-- |
-- |
李涵蔚,齐娟,张可欣,罗洁萍,杨倩,都二零,康楠欣,古玛次里,唐思琪,罗莎曦
|
-- |
--
|
|
早操出勤 |
|
班级 时间 | 星期五 | 周出勤率 | 周排名 |
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假名单 | 备注 |
地24.1 | 52 | 52 | 0 | 100.00% |
|
| 100.00% | 1 |
地24.2 | 52 | 48 | 0 | 92.31% |
|
| 92.31% | 4 |
地24.3 | 55 | 55 | 0 | 100.00% |
|
| 100.00% | 1 |
地24.4 | 54 | 52 | 0 | 96.30% |
|
| 96.30% | 3 |
地24.5 | 65 | 65 | 0 | 100.00% |
|
| 100.00% | 1 |
地24.6 | 59 | 58 | 0 | 98.31% |
|
| 98.31% | 2 |
地24.7 | 59 | 58 | 0 | 98.31% |
|
| 98.31% | 2 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2024年10月28日