学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
23.2 | 20231541011 | -- | -- | -- | 海来金石 | -- | -- |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | 20241543008 20241543004 20241543001 | -- | -- | -- | 张澜 官嘉惠 李平 | -- | -- |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | 20241544053 | -- | -- | -- | 程文萱 | -- | -- |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.3 | 20231541027 20231541139 | -- | -- | -- | 唐鹏华 陈慧 | -- | -- |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | 20231541046 20231544082 | -- | -- | -- | 肖富元 蒋禺宏 | -- | -- |
22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | 20231541011 | -- | -- | -- | 海来金石 | -- | -- |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | 20241543008 20241543004 20241543001 | -- | -- | -- | 张澜 官嘉惠 李平 | -- | -- |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2024年11月4日