学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
24.1 | 20241541002 20241541008 20241541009 20241541018 20241541038 20241541039 20241541047 | 赵艺兴 阿于杨林 吉黑木乃 陈玉欢 张晋林 孙志鹏 赖湘元 | 赵艺兴 阿于杨林 吉黑木乃 陈玉欢 张晋林 孙志鹏 赖湘元 | -- | -- | -- | -- |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.4 | 20241541212 20241541182 20241541176 | 都会 赵蕊 刘昱廷 | -- | -- | 都会 赵蕊 刘昱廷 | -- | -- |
24.6 | 20241544029 | 阮元彬 | -- | -- | 阮元彬 | -- | -- |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | 20231544102 20231544113 20231544003 | 王茴 张宇萌 李晓玲 | 李晓玲 |
--
| 王茴 张宇萌 |
--
|
--
|
22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
班级 时间 | 星期三 |
| 班级 |
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假人数 | 备注 | 排名 |
地24.1 | 52 | 51 | 0 | 98.08% | 1 | 正常出操 | 3 | 地24.1 |
地24.2 | 56 | 54 | 0 | 96.43% | 2 | 4 | 地24.2 |
地23.3 | 56 | 54 | 0 | 96.43% | 2 | 5 | 地23.3 |
地24.4 | 55 | 44 | 0 | 80.00% | 11 | 7 | 地24.4 |
地24.5 | 54 | 54 | 0 | 100.00% | 0 | 1 | 地24.5 |
地24.6 | 57 | 56 | 0 | 98.25% | 1 | 6 | 地24.6 |
地24.7 | 59 | 58 | 1(迟到) | 98.31% | 0 | 2 | 地24.7 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2025年4月7日