学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | 20241544017 20241544040 | 任忠杨 吴玉尤 | -- | -- | 任忠杨 吴玉尤 | -- | -- |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.6 | 20231544111 | 周小燕 | -- | -- | 周小燕 | -- | -- |
23.4 | 20231543045 | 李若璇 | -- | -- |
| -- | -- |
22.4 | 20221544011 | 彭瑞 | -- | -- | 彭瑞 | -- | -- |
23.3 | 20231541056 20231541065 20231541151 20231542017 20221543015 20231541027 | 谭玲 彭佳 赵焱 胡思雨 吕雯 唐鹏华 | -- | -- | 谭玲 彭佳 赵焱 胡思雨 吕雯 唐鹏华 | -- | -- |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2025年4月28日