学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | 20241541004 20241541010 20241541030 20241541044 | 谢鹏 沙小银 陈晓凤 王美茜 | -- | -- | 谢鹏 沙小银 陈晓凤 王美茜 | -- | -- |
23.4 | 20231543072 20230543053 | 杜金科 杨明烨 | -- | -- | 杜金科 杨明烨 | -- | -- |
23.1 | 20231541174 20231541158 20231541161 20231541188 | 彭雅芸 张晓夏 康峰绮 喻泓棣 | 康峰绮 喻泓棣 | -- |
彭雅芸 张晓夏
| -- | -- |
22.4 | 20221544022 20221544026 20211544027 | 周艺 则金汉 何思雨 | 何思雨 | -- | 周艺 则金汉 | -- | -- |
24.4 | 20241541173 20241541214 20241541212 20241541176 | 陈飞越 都会 鲁建英 刘昱廷 | -- | -- | 陈飞越 都会 鲁建英 刘昱廷 | -- | -- |
24.2 | 20241541063 | 陈杰 | -- | -- | 陈杰 | -- | -- |
24.5 | 202241543003 | 郑心颖 | -- | -- | 郑心颖 | -- | -- |
23.2 | 20231541014 20231541043 20231541038 20231541053 20231541152 | 吕淑涵 黄雨琳 安巧琳 胡耀祺 杨镜钧 | -- | -- | 吕淑涵 黄雨琳 安巧琳 胡耀祺 杨镜钧 | -- | -- |
24.6 | 20241544038 20241544026 20241544003 20241544002 | 秦福星 李杰 安龙金 巴久木乃子 | -- | -- | 秦福星 李杰 安龙金 巴久木乃子 | -- | -- |
23.3 | 20231541032 | 刘怡琳 | 刘怡琳 | -- | -- | -- | -- |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2025年5月5日