学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | 20231543072 | 杜金科 | -- | -- | 杜金科 | -- | -- |
24.4 | 20241541206 | 张锦驰 | -- | -- | 张锦驰 | -- | -- |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | 20241544032 | 刘济铭 | -- | -- | 刘济铭 | -- | -- |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2025年5月12日