学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.7 | 20241544120 | 张嘉华 | -- | -- | 张嘉华 | -- | -- |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | 20231544012 | 刘千溪 | -- | -- | 刘千溪 | -- | -- |
24.4 | 20241541176 20241541184 | 刘昱廷 汪紫娟 | -- | -- | 刘昱廷 汪紫娟 | -- | -- |
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与资源科学学院学工办
2025年5月19日