地测学院第九周团学工作督察情况通报 |
学风督察 |
|
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
|
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.6 | 20231544079 20231544016 20231544064 20231544074 | 李双双 王智立 梅过 刘文杰 | -- | 王智立 梅过 刘文杰 | 李双双 | -- | -- |
|
24.1 | 20241541015 20241541036 20241541008 20241541009 20241541014 20241541022 | 罗燕 张思艺 阿于杨林 吉黑木乃 徐昌林 胡智雄 | 阿于杨林 吉黑木乃 徐昌林 胡智雄 | -- | 罗燕 张思艺 | -- | -- |
|
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.3 | 20241541138
| 罗伊涵
| -- | -- | 罗伊涵 | -- |
|
|
24.4 | 20241541173 20241541182 | 陈飞越 赵蕊 | -- | -- | 陈飞越 赵蕊 | -- | -- |
|
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.7 | 20241544062 20241544111 | 侯苏宁 宋震轩 | 侯苏宁 | -- | 宋震轩 | -- | 侯苏宁10月30日讲座缺勤 |
|
25.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
25.2 | 20251541190 20251541071 20251541070 20251541041 20251541076 20251541073 20251541213 20251541074 | 王鑫垚 潘思奇 张馨尹 石丽霞 张浩然 柴文杰 张萌 李芸捷 | -- | -- | 王鑫垚 潘思奇 张馨尹 石丽霞 张浩然 柴文杰 张萌 李芸捷 | -- | -- |
|
25.3 | 20251541011 | 胡骞 | -- | -- | 胡骞 | -- | -- |
|
25.4 | 20251541207 | 阿呷阿衣 | -- | -- | 阿呷阿衣 | -- | -- |
|
25.5 | 20251543001 20251543002 20251543003 20251543005 | 郑章林 李青松 王帅 徐安杰 | -- | -- | 郑章林 李青松 王帅 徐安杰 | -- | -- |
|
25.6 | 20251545029 20251545040 20251545038 20251545011 20251545022 | 高佳美 侯玉兰 邓咏文 雷鑫宇 杨皓 | -- | -- | 高佳丽 侯玉兰 邓咏文 雷鑫宇 杨皓 | -- | -- |
|
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学学院学工办
2025年11月3日