学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
23.5 | 20231544041 | 徐必政 | -- | -- | 徐必政 | -- | -- |
24.2 | 20241541103 | 陈佳林 | -- | 陈佳林 | -- | -- | -- |
23.6 | 20231544064 | 梅过 | 梅过 | -- | -- | -- | -- |
24.3 | 20241541138 | 罗伊涵 | -- | -- | 罗伊涵 | -- | -- |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.7 | 20241544111 20241544062 20241544061 | 宋震轩 侯苏宁 黄坚 | 侯苏宁 黄坚 | -- | 宋震轩 | -- | -- |
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.1 | 20251541159 202515411027 | 罗愉泽 张学忠 | -- | -- | 罗愉泽 张学忠 | -- | -- |
25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25.3 | 20251541115 20251541147 20251541154 | 魏红玲 徐晶晶 林椿 | -- | -- | 魏红玲 徐晶晶 林椿 | -- | -- |
25.4 | 20251541029 20251541060 20251541210 20251541207 20251541109 20251541162 20251541107 | 聂树淋 吉木木从 阿衣小林 阿呷阿衣 周红英 周源源 向美霖 | -- | -- |
聂树淋 吉木木从 阿衣小林 阿呷阿衣 周红英 周源源 向美霖 | -- | -- |
25.5 | 20251543052 20251543026 20251543002 20201543032 | 倪金英 林永怡 李青松 钟希宇 | -- | -- | 倪金英 林永怡 李青松 钟希宇 | -- | -- |
25.6 | 20251545029 20251545040 20251545038 20251545035 | 高佳美 侯玉兰 邓咏文 李欣怡 | -- | -- | 高佳美 侯玉兰 邓咏文 李欣怡 | -- | -- |
若有疑问,请实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学学院学工办
2025年11月10日