地测学院第十一周团学工作督察情况通报 |
学风督察 |
|
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
|
25.1 | 20251541174 | 卫思盈 | -- | -- | 卫思盈 | -- | -- |
|
25.2 | 20251541073 | 柴文杰 | -- | -- | 柴文杰 | -- | -- |
|
25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
25.4 | 20251541109 20251541208 | 周红英 姜燕 | -- | -- | 周红英 姜燕 | -- | -- |
|
25.5 | 20251543026 | 林永怡 | -- | -- | 林永怡 | -- | -- |
|
25.6 | 20251545038 20251545040 | 邓咏文 侯玉兰 | -- | -- | 邓咏文 侯玉兰 | -- | -- |
|
24.1 | 20241541002 | 赵兴艺 | -- | -- | 赵兴艺 | -- | -- |
|
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.6 | 20241544035 | 蒋涛 | -- | -- | 蒋涛 | -- | -- |
|
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.2 | 20231541092 | 陈星 | -- | -- | 陈星 | -- | -- |
|
23.3 | 20231541032 | 刘怡琳 | -- | -- | 刘怡琳 | -- | -- |
|
23.4 | 20231543066 20231543015 | 黄瑜婷 曲莫小飞 | -- | -- | 黄瑜婷 曲莫小飞 | -- | -- |
|
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
23.6 | 20231544064 20231544020 | 梅过 彭浩禹 | 梅过 | -- | 彭浩禹 | -- | -- |
|
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学学院学工办
2025年11月17日