地测学院第十二周团学工作督察情况通报 |
学风督察 |
|
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
|
25.1 | 2025154105 20251541200 20251541202 20251541196 20251541206 | 吉布伍且 且沙么惹色 尔古阿衣 马比马英 范佳妍 | -- | -- | 吉布伍且 且沙么惹色 尔古阿衣 马比马英 范佳妍
| -- | -- |
|
25.2 | 20251541204 | 吉克果果 | -- | -- | 吉克果果 | -- | -- |
|
25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
25.4 | 20251541061 20251541060 20251541052 20251541201 | 阿日史热 吉木木从 且沙能以 莫科阿尾 | -- | -- | 阿日史热 吉木木从 且沙能以 莫科阿尾
| -- | -- |
|
25.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
25.6 | 20251545025 20251545049 20251545036 20251545045 | 杨用布 巫日改沙莫 张藕文 郑苏丹 | -- | -- | 杨用布 巫日改沙莫 张藕文 郑苏丹 | -- | -- |
|
24.1 | 20241541013 20241541005 | 陈友色 吉多牛牛 | -- | -- | 陈友色 吉多牛牛 | -- | -- |
|
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
|
班级 时间 | 星期五 | 周出勤率 | 周排名 |
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假名单 | 备注 |
|
|
地25.1 | 68 | 58 | 10 | 85% | 回家过年:吉布伍且 马比马英 阿呷晓玲 俄地么小杰 立固怡智 尔古阿衣 且沙么惹色 长假:范佳妍 谢宇航 辛博 |
| 85% | 6 |
地25.2 | 50 | 43 | 7 | 86% | 请假:潘洪旭,余鹏飞,余璨辰,杨慧, 吉克果果,马东宁,陈俊 | 86% | 5 |
地25.3 | 50 | 47 | 3 | 94% | 胡赛,刘芮,彭丽娟 | 94% | 2 |
地25.4 | 51 | 47 | 4 | 92% | 回家过年:吉木木从,且沙能以, 莫科阿尾, 阿日史热 | 92% | 4 |
地25.5 | 52 | 52 | 0 | 100% |
| 100% | 1 |
地25.6 | 48 | 45 | 3 | 93% | 回家过年:杨用布 巫日改沙莫 长假:杨皓 | 93% | 3 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学学院学工办
2025年11月24日