学风督察 |
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
25.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- |
| -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | 20231541007 20231541041 | 谢青华 李雨纯 | -- | -- | 谢青华 李雨纯 | -- | -- |
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学学院学工办
2025年12月8日