学风督察 |
|
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
25.1 | -– | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.4 | -- | -- | -- | -- | --- | -- | 全勤 |
25.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
班级时间 | 星期四 | 周出勤率 | 周排名 |
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 缺勤名单 | 备注 |
|
|
地25.1 | 68 | 62 | 6 | 91% | 范佳妍 辛博 王智慧 付文豪 黄世红 谢宇航 6人未到 |
| 91% | 4 |
地25.2 | 53 | 46 | 7 | 86% | 田宇嫦 付兰兰 柴文杰 张文越 王嘉祎 素南卓玛 周远慧 7人请假 | 86% | 5 |
地25.3 | 54 | 44 | 10 | 81% | 罗冉冉 杨毫 刘芮 李佳欣 胡赛 代可 林椿 7人请假 3人未到 | 81% | 6 |
地25.4 | 52 | 50 | 2 | 96% | 阿日史热 彭靖姝 2人请假 | 96% | 3 |
地25.5 | 45 | 45 | 0 | 100% | 无 | 100% | 1 |
地25.6 | 47 | 46 | 1 | 97% | 龚梓杰未到 | 97% | 2 |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映,08322340887
地理与测绘科学学院学工办
2026年3月21日