按照《内江师范学院关于做好2025届高校困难毕业生求职创业补贴发放工作的通知 》,经学生申请,学院审核,现就拟获得2025届高校困难毕业生求职创业补贴人员名单公示如下:
地资学院2025届高校困难毕业生求职创业补贴人员名单
编号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 人员类别 |
1 | 20211541047 | 苏丽丹 | 地理科学 | 在毕业学年积极求职创业的低保家庭 |
2 | 20211543040 | 罗金辉 | 人文地理与城乡规划 | 在毕业学年积极求职创业的低保家庭 |
3 | 20211543071 | 王晓翠 | 地理科学 | 防止返贫监测对象家庭 |
4 | 20211541068 | 李萍 | 地理科学 | 防止返贫监测对象家庭 |
5 | 20211544109 | 赵叮珰 | 测绘工程 | 防止返贫监测对象家庭 |
6 | 20211544058 | 文春莲 | 测绘工程 | 防止返贫监测对象家庭 |
7 | 20211541043 | 王堃宇 | 地理科学 | 残疾 |
8 | 20211544141 | 龚雪 | 测绘工程 | 残疾人子女毕业生 |
9 | 20211544051 | 吴代强 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
10 | 20211541027 | 王益斌 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
11 | 20211541028 | 程军 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
12 | 20211541039 | 康欣雨 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
13 | 20211541029 | 周顺艳 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
14 | 20211541048 | 范云飞 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
15 | 20211541013 | 刘茜沛 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
16 | 20211541008 | 杜佳琦 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
17 | 20211543072 | 曲莫衣哈 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
18 | 20211541002 | 马文志 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
19 | 20211541001 | 尔古小力 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
20 | 20211541003 | 曲木尔西木 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
21 | 20211543048 | 张佳林 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
22 | 20191541025 | 蒋灿 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
23 | 20211541050 | 邓云艳 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
24 | 20211541051 | 舒滟钦 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
25 | 20211541059 | 李倩 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
26 | 20211541060 | 曾大双 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
27 | 20211541061 | 刘鸣豫 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
28 | 20211541062 | 胡婷 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
29 | 20211541065 | 李诗雨 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
30 | 20211541069 | 方俊儒 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
31 | 20211541070 | 肖明杨 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
32 | 20211541071 | 王雪莲 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
33 | 20211541072 | 陈红 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
34 | 20211541073 | 徐丕东 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
35 | 20211541074 | 王丽霞 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
36 | 20211541075 | 刘春香 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
37 | 20211541077 | 杨鑫梅 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
38 | 20211541082 | 李昱霏 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
39 | 20211541084 | 王光波 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
40 | 20211541085 | 滕建荣 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
41 | 20211541086 | 约其石性 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
42 | 20211541092 | 张津 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
43 | 20211541093 | 覃小利 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
44 | 20211544131 | 李涟漪 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
45 | 20211544150 | 阿来阿衣 | 地理科学 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
46 | 20211543064 | 范孝蓉 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
47 | 20211543042 | 朱淋 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
48 | 20211543047 | 黎怡秀 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
49 | 20211543014 | 孙文佳 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
50 | 20211543046 | 马雪琴 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
51 | 20211543063 | 张敏 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
52 | 20211543079 | 胡欣欣 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
53 | 20211543062 | 涂诗茜 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
54 | 20211543011 | 黄怡辰 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
55 | 20211543001 | 梁天福 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
56 | 20211543025 | 马富浈 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
57 | 20211543051 | 龚涵 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
58 | 20211543070 | 吉木小妹莫 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
59 | 20211543028 | 敬晓涵 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
60 | 20211543036 | 张雯 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
61 | 20211543068 | 李鹏 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
62 | 20211543076 | 魏椿传 | 人文地理与城乡规划 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
63 | 20211544128 | 张婷 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
64 | 20211544123 | 朱秋兰 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
65 | 20211544147 | 胡建英 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
66 | 20211544089 | 苟云慧 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
67 | 20211544090 | 卿利娟 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
68 | 20211544148 | 黄盖婷 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
69 | 20211544153 | 黄海林 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
70 | 20211544102 | 易雪梅 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
71 | 20211544119 | 张甜 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
72 | 20211544108 | 刘美芝 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
73 | 20211544117 | 姚虹宇 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
74 | 20211544107 | 曾思涵 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
75 | 20211544130 | 黄婷 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
76 | 20211544121 | 张榆 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
77 | 20211544100 | 陈秋序 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
78 | 20211544083 | 马超 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
79 | 20211544091 | 范先悦 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
80 | 20211544013 | 黄冬林 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
81 | 2021154004 | 胡博舒 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
82 | 20211544070 | 唐云 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
83 | 20211544048 | 张富宇 | 测绘工程 | 获得国家助学贷款的高校毕业生 |
公示期为2024年9月6日-2024年9月12日,共5个工作日。
如对结果有异议或信息错误,请于公示期内向地资学院学工办反映。
电话:2340887
地理与资源科学学院
2024年9月6日