根据《共青团内江师范学院委员会关于开展2024年暑假社会实践活动优秀团队、先进个人评选的通知》相关文件要求,经学生申请、学院评议,现将我院2024年暑假社会实践先进个人的评选结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 邓宇林 | 20211541106 | 21.1 |
2 | 万璐璐 | 20211541122 | 21.1 |
3 | 邓思琪 | 20231541181 | 23.1 |
4 | 李汛 | 20231541194 | 23.1 |
5 | 范娆 | 20231541047 | 23.7 |
6 | 满菊 | 20221543010 | 22.3 |
7 | 黄奕 | 20231544010 | 23.5 |
8 | 阿都拉各木 | 20231541109 | 23.7 |
9 | 姜亚玲 | 20231541116 | 23.2 |
10 | 何忠群 | 20231543005 | 23.2 |
11 | 王诗芮 | 20221541061 | 22.1 |
12 | 胡思雨 | 20231242017 | 23.3 |
13 | 彭佳 | 20231541065 | 23.3 |
14 | 唐鹏华 | 20231541027 | 23.3 |
15 | 赵焱 | 20231541151 | 23.3 |
16 | 李若璇 | 20231543045 | 23.4 |
17 | 谭金明 | 20221541016 | 22.2 |
18 | 杨楠 | 20221544005 | 22.2 |
19 | 程婧 | 20221544004 | 22.4 |
20 | 龚妍鑫 | 20231541113 | 23.2 |
21 | 朱佳 | 20231541042 | 23.2 |
22 | 沈婷婷 | 20231541133 | 23.2 |
23 | 李龙兴 | 20231544107 | 23.6 |
24 | 井姝铧 | 20221543039 | 22.3 |
公示期:2024年9月19日—2024年9月23日
如对以上同学存有异议或信息错误,请于公示期间内实名向地理与资源科学学院学生工作办公室反映。
监督电话:2340887
地理与资源科学学院学工办
2024年9月19日