根据《内江师范学院关于评选2023—2024学年度三好学生、优秀学生干部、先进班集体的通知》以及《共青团内江师范学院委员会关于评选2023—2024学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部的通知》相关文件要求,通过我院各班评议,现将我院推选的2023—2024学年度评优名单公示如下:
三好学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20211541106 | 邓宇林 | 21.1 |
2 | 20211541115 | 李婉莹 | 21.1 |
3 | 20211541118 | 曾结 | 21.1 |
4 | 20211541013 | 刘茜沛 | 21.2A |
5 | 20211541038 | 莫莉俊 | 21.2A |
6 | 20211541028 | 程军 | 21.2A |
7 | 20211541064 | 李庆 | 21.2B |
8 | 20211541050 | 邓云艳 | 21.2B |
9 | 20211541070 | 肖明杨 | 21.2B |
10 | 20211543036 | 张雯 | 21.3 |
11 | 20211543064 | 范孝蓉 | 21.3 |
12 | 20211543004 | 焦长容 | 21.3 |
13 | 20211544096 | 雷艺静 | 21.4 |
14 | 20211544098 | 雷雨婵 | 21.4 |
15 | 20211544091 | 范先悦 | 21.4 |
16 | 20211544126 | 李星月 | 21.4 |
17 | 20211544013 | 黄冬林 | 21.5 |
18 | 20211544049 | 殷小雨 | 21.5 |
19 | 20211544044 | 张小玉 | 21.5 |
20 | 20221541054 | 杨雅涵 | 22.1 |
21 | 20221541014 | 胡代清 | 22.2 |
22 | 20221541049 | 张正婷 | 22.2 |
23 | 20221541036 | 蔡丽 | 22.2 |
24 | 20221543037 | 张灿 | 22.3 |
25 | 20221543028 | 施雯雯 | 22.3 |
26 | 20221544004 | 程婧 | 22.4 |
27 | 20221544027 | 陈芋伶 | 22.4 |
28 | 20231541201 | 梁燕 | 23.1 |
29 | 20231541181 | 邓思琪 | 23.1 |
30 | 20231541143 | 杨林燕 | 23.2 |
31 | 20231541052 | 陈虹宇 | 23.2 |
32 | 20231541016 | 赵润雪 | 23.2 |
33 | 20231541151 | 赵焱 | 23.3 |
34 | 20221543015 | 吕雯 | 23.3 |
35 | 20231543002 | 吴萍 | 23.4 |
36 | 20231543019 | 毛婷婷 | 23.4 |
37 | 20231543056 | 甘利英 | 23.4 |
38 | 20231544010 | 黄奕 | 23.5 |
39 | 20231544060 | 兰发俊 | 23.5 |
40 | 20231544046 | 余婷 | 23.6 |
41 | 20231544086 | 黄馨瑶 | 23.6 |
42 | 20231544022 | 张峻山 | 23.6 |
43 | 20231541039 | 任宇捷 | 23.7 |
44 | 20231541140 | 兰乾玲 | 23.7 |
优秀学生干部:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20211541101 | 吴霞 | 21.1 |
2 | 20211541108 | 吴红钰 | 21.1 |
3 | 20211541042 | 曾丽君 | 21.2A |
4 | 20211541020 | 李尚嘉 | 21.2A |
5 | 20211541063 | 陈婷 | 21.2B |
6 | 20211543057 | 孙亦杰 | 21.3 |
7 | 20211543067 | 蒋媛媛 | 21.3 |
8 | 20211544130 | 黄婷 | 21.4 |
9 | 20211544117 | 姚虹宇 | 21.4 |
10 | 20211544040 | 罗佳露 | 21.5 |
11 | 20211544072 | 邹飞 | 21.5 |
12 | 20211544002 | 唐雪 | 21.5 |
13 | 20221541069 | 肖婷 | 22.1 |
14 | 20221541022 | 朱显颖 | 22.2 |
15 | 20221543017 | 杨倩 | 22.2 |
16 | 20221541026 | 彭灵芝 | 22.2 |
17 | 20221543039 | 井姝铧 | 22.3 |
18 | 20221543003 | 李凤 | 22.3 |
19 | 20221543033 | 谢琳 | 22.3 |
20 | 20221544021 | 贾磊 | 22.4 |
21 | 20221544016 | 曹非凡 | 22.4 |
22 | 20221544002 | 秦家乐 | 22.4 |
23 | 20221544029 | 易佳霖 | 22.4 |
24 | 20231541194 | 李汛 | 23.1 |
25 | 20231541116 | 姜亚玲 | 23.2 |
26 | 20231541011 | 海来金石 | 23.2 |
27 | 20231541018 | 吴晓峰 | 23.2 |
28 | 20231541081 | 冉桂华 | 23.3 |
29 | 20231242017 | 胡思雨 | 23.3 |
30 | 20231543045 | 李若璇 | 23.4 |
31 | 20231544067 | 孙俊彦 | 23.5 |
32 | 20231544055 | 杨涵蕴 | 23.5 |
33 | 20231544091 | 文琴 | 23.6 |
34 | 20231544045 | 赵让建 | 23.6 |
35 | 20231544035 | 于俊杰 | 23.6 |
36 | 20231541013 | 余艺宁 | 23.7 |
优秀共青团干部:
1 | 20211541126 | 赵月桢 | 21.1 |
2 | 20211541015 | 刘鸿文 | 21.2A |
3 | 20211541072 | 陈红 | 21.2B |
4 | 20211241031 | 许登杨 | 21.2B |
5 | 20211543078 | 刘煽 | 21.3 |
6 | 20211543018 | 徐恬 | 21.3 |
7 | 20211544083 | 马超 | 21.4 |
8 | 20211544109 | 赵叮珰 | 21.4 |
9 | 20211544045 | 喻帆 | 21.5 |
10 | 20211544067 | 姜河川 | 21.5 |
11 | 20221541061 | 王诗芮 | 22.1 |
12 | 20221541016 | 谭金明 | 22.2 |
13 | 20221541050 | 邱鑫雨 | 22.2 |
14 | 20221544005 | 杨楠 | 22.2 |
15 | 20221543020 | 杨洁萍 | 22.3 |
16 | 20221543021 | 李航 | 22.3 |
17 | 20221543041 | 杨嘉玉 | 22.3 |
18 | 20221541022 | 周艺 | 22.4 |
19 | 20231541178 | 杨鸿媛 | 23.1 |
20 | 20231541113 | 龚妍鑫 | 23.2 |
21 | 20231541054 | 卢建英 | 23.2 |
22 | 20231541065 | 彭佳 | 23.3 |
23 | 20231543043 | 李沙 | 23.4 |
24 | 20231544090 | 吴奕 | 23.5 |
25 | 20231544043 | 赖佳璐 | 23.6 |
26 | 20231544110 | 刘文康 | 23.6 |
27 | 20231541090 | 谢萌 | 23.7 |
优秀共青团员:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20211541120 | 曹凤莹 | 21.1 |
2 | 20211541104 | 张礼娜 | 21.1 |
3 | 20211541007 | 陈欣 | 21.2A |
4 | 20211541047 | 苏丽丹 | 21.2A |
5 | 20211541021 | 邱万琴 | 21.2A |
6 | 20211541077 | 杨鑫梅 | 21.2B |
7 | 20211541080 | 何东坡 | 21.2B |
8 | 20211543029 | 苏靓琦 | 21.3 |
9 | 20211543005 | 周蓦 | 21.3 |
10 | 20211543033 | 冯镇 | 21.3 |
11 | 20211543079 | 胡欣欣 | 21.3 |
12 | 20211544089 | 苟云慧 | 21.4 |
13 | 20211544100 | 陈秋序 | 21.4 |
14 | 20211544086 | 黄仙婷 | 21.4 |
15 | 20211544037 | 魏洋 | 21.5 |
16 | 20211544052 | 卢萍 | 21.5 |
17 | 20211544008 | 向丽 | 21.5 |
18 | 20221541057 | 马甜 | 22.1 |
19 | 20221541023 | 牟佳 | 22.2 |
20 | 20221541029 | 杜潇 | 22.2 |
21 | 20221541011 | 赵凯 | 22.2 |
22 | 20221541044 | 马红英 | 22.2 |
23 | 20221543026 | 杨偲琦 | 22.3 |
24 | 20221544008 | 岳茹茹 | 22.4 |
25 | 20231541166 | 郭力墁 | 23.1 |
26 | 20231541159 | 黄语桐 | 23.1 |
27 | 20231541153 | 陈小雪 | 23.2 |
28 | 20231541124 | 徐梦婷 | 23.2 |
29 | 20231541069 | 宋婕 | 23.2 |
30 | 20231541076 | 罗婷 | 23.2 |
31 | 20231541059 | 颜婧 | 23.3 |
32 | 20231541087 | 李勇霖 | 23.3 |
33 | 20231541048 | 唐思佳 | 23.3 |
34 | 20231543006 | 张倩 | 23.4 |
35 | 20231543025 | 游娟 | 23.4 |
36 | 20231543003 | 张永俊 | 23.4 |
37 | 20231544059 | 周凤 | 23.5 |
38 | 20231544118 | 罗丹 | 23.5 |
39 | 20231544095 | 张毅浓 | 23.5 |
40 | 20231544088 | 淳正 | 23.6 |
41 | 20231544068 | 曾成祥 | 23.6 |
42 | 20231544018 | 罗绍嵘 | 23.6 |
43 | 20231541119 | 张颖 | 23.7 |
44 | 20231541047 | 范娆 | 23.7 |
先进班集体:地22.1班、地23.5班
优秀团支部:地22.2班、地22.3班
公示期:2024年9月25日—2024年9月27日
如对以上同学存有异议或信息错误,请于公示期间内向地理与资源科学学院学生工作办公室反映。
监督电话:2340887
地理与资源科学学院
2024年9月25日