根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310 号,以下简称《管理办法》)、《四川省教育厅关于做好2024年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2024〕463号)、《内江师范学院关于做好2024年国家奖助学金评审工作的通知》等文件有关规定,本着“公平、公正、公开” 的评审原则,经学生申请、班级评议,学院学生资助工作认定工作组讨论审核通过,现将我院刘茜沛等36名2024年国家励志奖学金拟获奖学生公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 地21.2A | 刘茜沛 | 20211541013 | 女 |
2 | 地21.2A | 莫莉俊 | 20211541038 | 女 |
3 | 地21.2A | 程军 | 20211541028 | 男 |
4 | 地21.2B | 邓云艳 | 20211541050 | 女 |
5 | 地21.2B | 陈婷 | 20211541063 | 女 |
6 | 地21.2B | 汪平 | 20211541087 | 女 |
7 | 地21.3 | 蒋媛媛 | 20211543067 | 女 |
8 | 地21.3 | 张雯 | 20211543036 | 女 |
9 | 地21.3 | 焦长容 | 20211543004 | 女 |
10 | 地21.4 | 雷艺静 | 20211544096 | 女 |
11 | 地21.4 | 龚雪 | 20211544141 | 女 |
12 | 地21.5 | 罗佳露 | 20211544040 | 女 |
13 | 地21.5 | 殷小雨 | 20211544049 | 女 |
14 | 地21.5 | 黄冬林 | 20211544013 | 男 |
15 | 地21.5 | 张小玉 | 20211544044 | 女 |
16 | 地22.2 | 牟佳 | 20221541023 | 女 |
17 | 地22.2 | 谭金明 | 20221541016 | 女 |
18 | 地22.2 | 张正婷 | 20221541049 | 女 |
19 | 地22.3 | 张灿 | 20221543037 | 女 |
20 | 地22.4 | 易佳霖 | 20221544029 | 女 |
21 | 地22.4 | 程婧 | 20221544004 | 女 |
22 | 地23.2 | 杨林燕 | 20231541143 | 女 |
23 | 地23.2 | 赵润雪 | 20231541016 | 女 |
24 | 地23.3 | 赵焱 | 20231541151 | 女 |
25 | 地23.3 | 李睿 | 20231541121 | 女 |
26 | 地23.4 | 韦良宁 | 20231543068 | 女 |
27 | 地23.4 | 徐涵 | 20231543027 | 女 |
28 | 地23.4 | 甘利英 | 20231543056 | 女 |
29 | 地23.5 | 杨涵蕴 | 20231544055 | 女 |
30 | 地23.5 | 周凤 | 20231544059 | 女 |
31 | 地23.5 | 杨雅婷 | 20231544024 | 女 |
32 | 地23.6 | 于俊杰 | 20231544035 | 男 |
33 | 地23.6 | 余婷 | 20231544046 | 女 |
34 | 地23.6 | 杜彦俊 | 20231544027 | 男 |
35 | 地23.7 | 任宇捷 | 20231541039 | 女 |
36 | 地23.7 | 兰乾玲 | 20231541140 | 女 |
公示期为2024年10月8日—2024年10月14日,如对以上同学存有异议或信息错误,请于公示期间内实名向地理与资源科学学院学生资助工作认定工作组反映。
反映电话:0832-2340887,13688170527。
地理与资源科学学院
2024年10月8日