根据《内江师范学院关于评选2025届优秀毕业生的通知》的有关规定,我院2025届优秀毕业生的评选工作已初步结束。现将结果公示如下:
2025届省级优秀毕业生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 曹凤莹 | 20211541120 | 21.1 | 地理科学 |
2 | 邱万琴 | 20211541021 | 21.2A | 地理科学 |
3 | 李尚嘉 | 20211541020 | 21.2A | 地理科学 |
4 | 陈 婷 | 20211541063 | 21.2B | 地理科学 |
5 | 汪 平 | 20211541087 | 21.2B | 地理科学 |
6 | 蒋媛媛 | 20211543067 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
7 | 杨 露 | 20211543023 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
8 | 姚虹宇 | 20211544117 | 21.4 | 测绘工程 |
9 | 雷雨婵 | 20211544098 | 21.4 | 测绘工程 |
10 | 罗佳露 | 20211544040 | 21.5 | 测绘工程 |
11 | 殷小雨 | 20211544049 | 21.5 | 测绘工程 |
2025届校级优秀毕业生名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 曹凤莹 | 20211541120 | 21.1 | 地理科学 |
2 | 邓宇林 | 20211541106 | 21.1 | 地理科学 |
3 | 吴红钰 | 20211541108 | 21.1 | 地理科学 |
4 | 曾 结 | 20211541118 | 21.1 | 地理科学 |
5 | 赵月桢 | 20211541126 | 21.1 | 地理科学 |
6 | 吴 霞 | 20211541101 | 21.1 | 地理科学 |
7 | 苏丽丹 | 20211541047 | 21.2A | 地理科学 |
8 | 王志刚 | 20211541009 | 21.2A | 地理科学 |
9 | 程军 | 20211541028 | 21.2A | 地理科学 |
10 | 王荣怡 | 20211541025 | 21.2A | 地理科学 |
11 | 莫莉俊 | 20211541038 | 21.2A | 地理科学 |
12 | 寇芮菱 | 20211541014 | 21.2A | 地理科学 |
13 | 邱万琴 | 20211541021 | 21.2A | 地理科学 |
14 | 李尚嘉 | 20211541020 | 21.2A | 地理科学 |
15 | 刘茜沛 | 20211541013 | 21.2A | 地理科学 |
16 | 陈 婷 | 20211541063 | 21.2B | 地理科学 |
17 | 汪 平 | 20211541087 | 21.2B | 地理科学 |
18 | 肖明杨 | 20211541070 | 21.2B | 地理科学 |
19 | 杨鑫梅 | 20211541077 | 21.2B | 地理科学 |
20 | 曾大双 | 20211541060 | 21.2B | 地理科学 |
21 | 李 庆 | 20211541064 | 21.2B | 地理科学 |
22 | 张 津 | 20211541092 | 21.2B | 地理科学 |
23 | 王雪莲 | 20211541071 | 21.2B | 地理科学 |
24 | 邓云艳 | 20211541050 | 21.2B | 地理科学 |
25 | 范孝蓉 | 20211543064 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
26 | 蒋媛媛 | 20211543067 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
27 | 杨 露 | 20211543023 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
28 | 孙亦杰 | 20211543057 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
29 | 张 雯 | 20211543036 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
30 | 雷 珂 | 20211543030 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
31 | 焦长容 | 20211543004 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
32 | 周星宇 | 20211543034 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
33 | 刘 煽 | 20211543078 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
34 | 魏先丽 | 20211543019 | 21.3 | 人文地理与城乡规划 |
35 | 姚虹宇 | 20211544117 | 21.4 | 测绘工程 |
36 | 雷雨婵 | 20211544098 | 21.4 | 测绘工程 |
37 | 龚 雪 | 20211544141 | 21.4 | 测绘工程 |
38 | 李星月 | 20211544126 | 21.4 | 测绘工程 |
39 | 陈秋序 | 20211544100 | 21.4 | 测绘工程 |
40 | 张 榆 | 20211544121 | 21.4 | 测绘工程 |
41 | 陈雨彤 | 20211544122 | 21.4 | 测绘工程 |
42 | 曾思涵 | 20211544107 | 21.4 | 测绘工程 |
43 | 雷艺静 | 20211544096 | 21.4 | 测绘工程 |
44 | 罗佳露 | 20211544040 | 21.5 | 测绘工程 |
45 | 殷小雨 | 20211544049 | 21.5 | 测绘工程 |
46 | 黄冬林 | 20211544013 | 21.5 | 测绘工程 |
47 | 张小玉 | 20211544044 | 21.5 | 测绘工程 |
48 | 卢 萍 | 20211544052 | 21.5 | 测绘工程 |
49 | 唐 雪 | 20211544002 | 21.5 | 测绘工程 |
50 | 文春莲 | 20211544058 | 21.5 | 测绘工程 |
51 | 周甫洁 | 20211544034 | 21.5 | 测绘工程 |
52 | 喻 帆 | 20211544045 | 21.5 | 测绘工程 |
53 | 向 丽 | 20211544008 | 21.5 | 测绘工程 |
54 | 温雅岚 | 20211544020 | 21.5 | 测绘工程 |
公示期:2024年11月11日——11月15日
如对评定结果有异议,请于11月15日17:00前实名向地资学院学工办反映。
电话:2340887
地理与资源科学学院
2024年11月11日