根据《内江师范学院关于评选2024—2025学年度三好学生、优秀学生干部、先进班集体的通知》以及《共青团内江师范学院委员会关于评选2024—2025学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部的通知》相关文件要求,通过我院各班评议,现将我院推选的2024—2025学年度评优名单公示如下:
三好学生:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 文小丽 | 20221541083 | 22.1 |
2 | 邱鑫雨 | 20221541050 | 22.2 |
3 | 杜潇 | 20221541029 | 22.2 |
4 | 彭玲芝 | 20221541026 | 22.2 |
5 | 施雯雯 | 20221543028 | 22.3 |
6 | 易佳霖 | 20221544029 | 22.4 |
7 | 曹非凡 | 20221544016 | 22.4 |
8 | 钟婷婷 | 20231541205 | 23.1 |
9 | 杨鸿媛 | 20231541178 | 23.1 |
10 | 姜亚玲 | 20231541116 | 23.2 |
11 | 陈小雪 | 20231541153 | 23.2 |
12 | 何忠群 | 20231543005 | 23.2 |
13 | 赵润雪 | 20231541016 | 23.2 |
14 | 罗婷 | 20231541076 | 23.2 |
15 | 赵焱 | 20231541151 | 23.3 |
16 | 李睿 | 20231541121 | 23.3 |
17 | 罗欣 | 20231543013 | 23.4 |
18 | 张倩 | 20231543006 | 23.4 |
19 | 毛婷婷 | 20231543019 | 23.4 |
20 | 李寒 | 20231543067 | 23.4 |
21 | 黄奕 | 20231544010 | 23.5 |
22 | 牟莹莹 | 20231544077 | 23.5 |
23 | 张毅浓 | 20231544095 | 23.5 |
24 | 于俊杰 | 20231544035 | 23.6 |
25 | 罗绍嵘 | 20231544018 | 23.6 |
26 | 夏建冈 | 20231544008 | 23.6 |
27 | 范娆 | 20231541047 | 23.7 |
28 | 龙曼曼 | 20231541089 | 23.7 |
29 | 赵心雨 | 20241541026 | 24.1 |
30 | 毛悦嘉 | 20241541020 | 24.1 |
31 | 宋洁 | 20240741044 | 24.2 |
32 | 舒文秀 | 20241541062 | 24.2 |
33 | 罗茜 | 20241541089 | 24.2 |
34 | 蒋诗语 | 20241541133 | 24.3 |
35 | 李锈娟 | 20241541112 | 24.3 |
36 | 王振鑫 | 20241541126 | 24.3 |
37 | 陈飞越 | 20241541173 | 24.4 |
38 | 张艺 | 20241541197 | 24.4 |
39 | 王泓程 | 20241543054 | 24.5 |
40 | 唐纪鑫 | 20241543070 | 24.5 |
41 | 胡佳怡 | 20241543047 | 24.5 |
42 | 孔德缘 | 20241544005 | 24.6 |
43 | 赵悦雯 | 20241544058 | 24.6 |
44 | 曾文 | 20241544024 | 24.6 |
45 | 刘桂香 | 20241544073 | 24.7 |
46 | 宋震轩 | 20241544111 | 24.7 |
47 | 王欣悦 | 20241544078 | 24.7 |
优秀学生干部:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 王诗芮 | 20221541061 | 22.1 |
2 | 熊 燕 | 20221541082 | 22.1 |
3 | 谭金明 | 20221541016 | 22.2 |
4 | 张正婷 | 20221541049 | 22.2 |
5 | 杨洁萍 | 20221543020 | 22.3 |
6 | 张玲玲 | 20221544006 | 22.4 |
7 | 邓思琪 | 20231541181 | 23.1 |
8 | 吕淑涵 | 20231541014 | 23.2 |
9 | 沈婷婷 | 20231541133 | 23.2 |
10 | 陈虹宇 | 20231541052 | 23.2 |
11 | 赵信 | 20231541050 | 23.2 |
12 | 胡思雨 | 20231242017 | 23.3 |
13 | 邬甜甜 | 20231541074 | 23.3 |
14 | 李若璇 | 20231543045 | 23.4 |
15 | 甘利英 | 20231543056 | 23.4 |
16 | 倪俊 | 20231543010 | 23.4 |
17 | 王婷 | 20231543050 | 23.4 |
18 | 安芙蓉 | 20231544096 | 23.5 |
19 | 赖宗祥 | 20231544089 | 23.6 |
20 | 张峻山 | 20231544022 | 23.6 |
21 | 淳正 | 20231544088 | 23.6 |
22 | 曾心悦 | 20231544044 | 23.6 |
23 | 王知威 | 20231541144 | 23.7 |
24 | 陈巧巧 | 20231541155 | 23.7 |
25 | 肖瑶玲 | 20241541051 | 24.1 |
26 | 刘 琴 | 20241541058 | 24.2 |
27 | 况雨晴 | 20241541060 | 24.2 |
28 | 郑佳怡 | 20241541129 | 24.3 |
29 | 郑 旭 | 20241541175 | 24.4 |
30 | 徐顺其 | 20241541188 | 24.4 |
31 | 李平 | 20241543001 | 24.5 |
32 | 杨雅涵 | 20241543028 | 24.5 |
33 | 杜佳穗 | 20241544031 | 24.6 |
34 | 肖超 | 20241544109 | 24.7 |
优秀共青团干部:
序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
1 | 肖婷 | 20221541069 | 22.1 |
2 | 胡代清 | 20221541014 | 22.2 |
3 | 李航 | 20221543021 | 22.3 |
4 | 孙玉玲 | 20221544006 | 22.4 |
5 | 陈芋伶 | 20231544027 | 22.4 |
6 | 李汛 | 20231541194 | 23.1 |
7 | 杨林燕 | 20231541143 | 23.2 |
8 | 唐思佳 | 20231541048 | 23.3 |
9 | 李勇霖 | 20231541087 | 23.3 |
10 | 李沙 | 20231543043 | 23.4 |
11 | 吴奕 | 20231544090 | 23.5 |
12 | 余婷 | 20231544046 | 23.6 |
13 | 陈思意 | 20231541147 | 23.7 |
14 | 樊晓芬 | 20231541104 | 23.7 |
15 | 李明欣 | 20231541135 | 23.7 |
16 | 苏凌玉 | 20241541024 | 24.1 |
17 | 钟蕊 | 20241541083 | 24.2 |
18 | 钟家美 | 20241541141 | 24.3 |
19 | 唐虹 | 20241541174 | 24.4 |
20 | 刘嘉汭 | 20241543040 | 24.5 |
21 | 王建英 | 20241544004 | 24.6 |
22 | 唐玉 | 20241544063 | 24.7 |
优秀共青团员:
序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
1 | 李悦梅 | 20221541065 | 22.1 |
2 | 牟佳 | 20221541023 | 22.2 |
3 | 杨倩 | 20221543017 | 22.2 |
4 | 杨楠 | 20221544005 | 22.2 |
5 | 谢琳 | 20221543033 | 22.3 |
6 | 程婧 | 20221544004 | 22.4 |
7 | 梁燕 | 20231541201 | 23.1 |
8 | 徐梦婷 | 20210448007 | 23.2 |
9 | 卢建英 | 20231541054 | 23.2 |
10 | 侯凤英 | 20231541009 | 23.2 |
11 | 吕雯 | 20221543015 | 23.3 |
12 | 麦宝珠 | 20231543015 | 23.3 |
13 | 曹婧 | 20231541020 | 23.3 |
14 | 吴萍 | 20231543002 | 23.4 |
15 | 熊金艳 | 20231543051 | 23.4 |
16 | 兰发俊 | 20231544060 | 23.5 |
17 | 赵婷婷 | 20231544053 | 23.5 |
18 | 周小燕 | 20231544111 | 23.6 |
19 | 巫文超 | 20231544001 | 23.6 |
20 | 兰乾玲 | 20231541140 | 23.7 |
21 | 阿都拉各木 | 20231541109 | 23.7 |
22 | 谢萌 | 20231541090 | 23.7 |
23 | 彭晓 | 20241541024 | 24.1 |
24 | 刘群 | 20241543065 | 24.1 |
25 | 谭秀琼 | 20210448069 | 24.1 |
26 | 陈晓凤 | 20241541030 | 24.1 |
27 | 吴雨姗 | 20241541068 | 24.2 |
28 | 董馨怡 | 20241541071 | 24.2 |
29 | 倪柠枫 | 20241541113 | 24.3 |
30 | 樊瑞 | 20241541122 | 24.3 |
31 | 巫雨虹 | 20241541147 | 24.3 |
32 | 袁园 | 20241541128 | 24.3 |
33 | 罗永汝 | 20241541164 | 24.4 |
34 | 朱春梅 | 20240142105 | 24.4 |
35 | 童艳芳 | 20241543039 | 24.5 |
36 | 马蓉 | 20241543031 | 24.5 |
37 | 曾莉丹 | 20241543009 | 24.5 |
38 | 胡景仁 | 20241544052 | 24.6 |
39 | 赵国旗 | 20241544077 | 24.7 |
先进班集体:地24.1班、地24.3班
优秀团支部:地23.2班、地23.3班
公示期:2025年9月29日—2025年10月9日
如对以上同学存有异议或信息错误,请于公示期间内向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映。
监督电话:2340887
地理与测绘科学学院
2025年9月29日