本着公开、公平、公正的原则,经本人申请、摸底测试、负责人选拔、院系评议,现将地理与测绘科学学院第十五届团委、学生会部门实习工作人员名单公示如下:
团委 |
组织部 | 14人 |
1 | 25.1 | 且沙么惹色 | 20251541200 |
2 | 25.1 | 杜梓涵 | 20251541079 |
3 | 25.1 | 苟思羽 | 20251541097 |
4 | 25.2 | 李佳怡 | 20251541183 |
5 | 25.3 | 曾灿 | 20251541130 |
6 | 25.3 | 邹紫懿 | 20251541113 |
7 | 25.4 | 龙静雯 | 20251541121 |
8 | 25.4 | 王梓童 | 20251541067 |
9 | 25.4 | 洛绒拥忠 | 20251541192 |
10 | 25.4 | 叶培琳 | 20251541157 |
11 | 25.5 | 袁梦 | 20251543035 |
12 | 25.5 | 郭贵毅 | 20251543011 |
13 | 25.6 | 张阿妹 | 20251545050 |
14 | 25.6 | 胡建波 | 20251545015 |
宣传部 | 15人 |
1 | 25.1 | 李欢 | 20251541171 |
2 | 25.1 | 赵婷 | 20251541094 |
3 | 25.1 | 刘睿欣 | 20251541086 |
4 | 25.1 | 黄语欣 | 20251541090 |
5 | 25.1 | 杨淋丹 | 20251541101 |
6 | 25.1 | 秦丽辉 | 20251541084 |
7 | 25.2 | 陈思颖 | 20251541071 |
8 | 25.2 | 张浩然 | 20251541004 |
9 | 25.3 | 伍秋静 | 20251541143 |
10 | 25.3 | 张文珏 | 20251541120 |
11 | 25.3 | 蔡依帆 | 20251541114 |
12 | 25.5 | 钟希宇 | 20251543032 |
13 | 25.5 | 林永怡 | 20251543026 |
14 | 25.6 | 李佳欣 | 20251545003 |
15 | 25.6 | 李欣怡 | 20251545035 |
实践部 | 15人 |
1 | 25.1 | 肖诗雨 | 20251541167 |
2 | 25.1 | 黄嘉玲 | 20251541085 |
3 | 25.1 | 徐勤 | 20251541134 |
4 | 25.1 | 王雨涵 | 20251541095 |
5 | 25.3 | 付诗悦 | 20251541096 |
6 | 25.4 | 桂波 | 20251541218 |
7 | 25.4 | 阿日史热 | 20251541061 |
8 | 25.4 | 拉巴次仁 | 20251541050 |
9 | 25.5 | 冯翰林 | 20251543006 |
10 | 25.5 | 程卉苒 | 20251543020 |
11 | 25.5 | 吴琪 | 20251543004 |
12 | 25.5 | 贺思雨 | 20251543039 |
13 | 25.5 | 日莫子阿木 | 20251543051 |
14 | 25.5 | 张以保 | 20251543018 |
15 | 25.6 | 黄俊颖 | 20251545034 |
学生会 |
学习部 | 15人 |
1 | 25.1 | 陈远丽 | 20251541077 |
2 | 25.1 | 邓茜丹 | 20251541078 |
3 | 25.1 | 苟佳欣 | 20251541173 |
4 | 25.1 | 雷语涵 | 20251541080 |
5 | 25.1 | 李晶晶 | 20251541187 |
6 | 25.2 | 石丽霞 | 20251541189 |
7 | 25.3 | 胡骞 | 20251541011 |
8 | 25.3 | 李海蓉 | 20251541111 |
9 | 25.3 | 魏红玲 | 20251541115 |
10 | 25.4 | 罗顺吉 | 20251541057 |
11 | 25.5 | 刘粤泱 | 20251543030 |
12 | 25.5 | 赵莹莹 | 20251543022 |
13 | 25.6 | 陈刚 | 20251545026 |
14 | 25.6 | 熊婷碧 | 20241545048 |
15 | 25.6 | 张乙涵 | 20251545008 |
生活部 | 17人 |
1 | 25.1 | 陈赟 | 20251541035 |
2 | 25.1 | 辛博 | 20251541034 |
3 | 25.2 | 马东宁 | 20251541058 |
4 | 25.3 | 谢雪儿 | 20251541119 |
5 | 25.3 | 梁静怡 | 20251541165 |
6 | 25.3 | 任阳 | 20251541014 |
7 | 25.3 | 吕广川 | 20251541030 |
8 | 25.4 | 黎恩茜 | 20251541139 |
9 | 25.4 | 李爽 | 20251541127 |
10 | 25.4 | 屈枰江 | 20251541032 |
11 | 25.4 | 周宇芹 | 20251541166 |
12 | 25.4 | 庞鑫瑞 | 20251541016 |
13 | 25.4 | 冯桃 | 20251541010 |
14 | 25.4 | 蒋其言 | 20251541163 |
15 | 25.6 | 谢永强 | 20251545001 |
16 | 25.6 | 巫日改沙莫 | 20251545049 |
17 | 25.6 | 古永清 | 20251545031 |
文艺部 | 13人 |
1 | 25.1 | 彭思怡 | 20251541191 |
2 | 25.1 | 唐统婷 | 20251541110 |
3 | 25.2 | 陈俊 | 20251541003 |
4 | 25.2 | 钱学华 | 20251541046 |
5 | 25.2 | 喻妍 | 20251541076 |
6 | 25.2 | 付兰兰 | 20251541215 |
7 | 25.3 | 李天学 | 20251541126 |
8 | 25.4 | 冯博韬 | 20251541017 |
9 | 25.5 | 衡明杨 | 20251543008 |
10 | 25.5 | 刘雨菲 | 20251543038 |
11 | 25.5 | 简寒晴 | 20251543021 |
12 | 25.6 | 文淋 | 20251545006 |
13 | 25.6 | 杨亿章 | 20251545018 |
体育部 | 18人 |
1 | 25.1 | 郭红阳 | 20251541008 |
2 | 25.1 | 梁辰宇 | 20251541049 |
3 | 25.1 | 张学忠 | 20251541027 |
4 | 25.1 | 廖颖 | 20251541150 |
5 | 25.2 | 余璨辰 | 20251541002 |
6 | 25.3 | 林椿 | 20251541154 |
7 | 25.4 | 周源源 | 20251541162 |
8 | 25.4 | 周红英 | 20251541109 |
9 | 25.4 | 阿衣小林 | 20251541210 |
10 | 25.4 | 姜燕 | 20251541208 |
11 | 25.4 | 吉木木从 | 20251541060 |
12 | 25.4 | 聂树淋 | 20251541029 |
13 | 25.5 | 李青松 | 20251543002 |
14 | 25.5 | 汪鹏 | 20251543015 |
15 | 25.5 | 郑章林 | 20251543001 |
16 | 25.5 | 聂如意 | 20251543028 |
17 | 25.5 | 肖雪梅 | 20251543033 |
18 | 25.6 | 高佳美 | 20251545029 |
易班 | 9人 |
1 | 25.1 | 贺灵犀 | 20251541214 |
2 | 25.2 | 文天昊 | 20251541041 |
3 | 25.2 | 苏鹏 | 20251541059 |
4 | 25.2 | 余鹏飞 | 20251541039 |
5 | 25.4 | 莫科阿尾 | 20251541201 |
6 | 25.4 | 杨佳雪 | 20251541122 |
7 | 25.4 | 王营 | 20251541028 |
8 | 25.4 | 符俊豪 | 20251541022 |
9 | 25.6 | 邹金池 | 20251545004 |
公示期:2025年10月13日——2025年10月15日
如对结果有异议或信息错误,请于公示期内向地测学院学工办反映。
电话:2340887
地理与测绘科学学院学工办
2025年10月13日