根据《内江师范学院关于评选2025—2026学年度三好学生、优秀学生干部、先进班集体的通知》以及《共青团内江师范学院委员会关于评选2025—2026学年度优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部的通知》相关文件要求,通过我院各班评议,现将我院推选的2025—2026学年度评优名单公示如下:
三好学生:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 廖茂桥 | 20231541196 | 23.1 |
2 | 黄语桐 | 20231541159 | 23.1 |
3 | 沈婷婷 | 20231541133 | 23.2 |
4 | 赵信 | 20231541050 | 23.2 |
5 | 赵润雪 | 20231541016 | 23.2 |
6 | 邬甜甜 | 20231541074 | 23.3 |
7 | 赵焱 | 20231541151 | 23.3 |
8 | 李勇霖 | 20231541087 | 23.3 |
9 | 罗欣 | 20231543013 | 23.4 |
10 | 李若璇 | 20231543045 | 23.4 |
11 | 熊金艳 | 20231543051 | 23.4 |
12 | 安芙蓉 | 20231544096 | 23.5 |
13 | 黄奕 | 20231544010 | 23.5 |
14 | 巫文超 | 20231544001 | 23.6 |
15 | 彭健 | 20231544047 | 23.6 |
16 | 赖佳璐 | 20231544043 | 23.6 |
17 | 樊晓芬 | 20231541104 | 23.7 |
18 | 兰乾玲 | 20231541140 | 23.7 |
19 | 陈思意 | 20231541147 | 23.7 |
20 | 李湘 | 20241541049 | 24.1 |
21 | 代苗苗 | 20241541048 | 24.1 |
22 | 肖瑶玲 | 20241541051 | 24.1 |
23 | 况雨晴 | 20241541060 | 24.2 |
24 | 罗茜 | 20241541089 | 24.2 |
25 | 董馨怡 | 20241541071 | 24.2 |
26 | 巫雨虹 | 20241541147 | 24.3 |
27 | 熊可馨 | 20241541110 | 24.3 |
28 | 罗胜男 | 20241541119 | 24.3 |
29 | 樊鑫钰 | 20241541168 | 24.4 |
30 | 罗永汝 | 20241541164 | 24.4 |
31 | 李语彤 | 20241541170 | 24.4 |
32 | 李平 | 20241543001 | 24.5 |
33 | 张晨 | 20241543021 | 24.5 |
34 | 童艳芳 | 20241543039 | 24.5 |
35 | 阮元彬 | 20241544029 | 24.6 |
36 | 孔德缘 | 20241544005 | 24.6 |
37 | 杜佳穗 | 20241544031 | 24.6 |
38 | 李露露 | 20241544070 | 24.7 |
39 | 钟静佳 | 20241544086 | 24.7 |
40 | 李国梦 | 20241544072 | 24.7 |
41 | 邓茜丹 | 20251541078 | 25.1 |
42 | 秦丽辉 | 20251541084 | 25.1 |
43 | 杨丝琪 | 20251541169 | 25.1 |
44 | 陈锦峰 | 20250643006 | 25.2 |
45 | 李奕璘 | 20251541074 | 25.2 |
46 | 罗仕敏 | 20251541155 | 25.3 |
47 | 李天学 | 20251541126 | 25.3 |
48 | 李海蓉 | 20251541111 | 25.3 |
49 | 张静 | 20251541164 | 25.4 |
50 | 蒋琴 | 20251541133 | 25.4 |
51 | 蒋其言 | 20251541163 | 25.4 |
52 | 邹雪红 | 20251543029 | 25.5 |
53 | 何瑞 | 20251543024 | 25.5 |
54 | 郑苏丹 | 20251545045 | 25.6 |
55 | 杨亿章 | 20251545018 | 25.6 |
优秀学生干部:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 梁燕 | 20231541201 | 23.1 |
2 | 罗婷 | 20231541076 | 23.2 |
3 | 杨林燕 | 20231541143 | 23.2 |
4 | 李睿 | 20231541121 | 23.3 |
5 | 王婷 | 20231543050 | 23.4 |
6 | 张倩 | 20231543006 | 23.4 |
7 | 孙俊彦 | 20231544067 | 23.5 |
8 | 兰发俊 | 20231544060 | 23.5 |
9 | 周小燕 | 20231544111 | 23.6 |
10 | 夏建冈 | 20231544008 | 23.6 |
11 | 邓焱 | 20231541004 | 23.7 |
12 | 陈晓凤 | 20241541030 | 24.1 |
13 | 王美茜 | 20241541044 | 24.1 |
14 | 赵心雨 | 20241541026 | 24.1 |
15 | 苏凌玉 | 20241541024 | 24.1 |
16 | 王亚军 | 20241541088 | 24.2 |
17 | 杨芯蕊 | 20241541093 | 24.2 |
18 | 陈杰 | 20241541063 | 24.2 |
19 | 舒文秀 | 20241541062 | 24.2 |
20 | 李锈娟 | 20241541112 | 24.3 |
21 | 樊 瑞 | 20241541122 | 24.3 |
22 | 陈飞越 | 20241541173 | 24.4 |
23 | 满兴意 | 20241541194 | 24.4 |
24 | 马蓉 | 20241543031 | 24.5 |
25 | 王泓程 | 20241543054 | 24.5 |
26 | 唐纪鑫 | 20241543070 | 24.5 |
27 | 李黟函 | 20241543056 | 24.5 |
28 | 徐倩楠 | 20241543059 | 24.5 |
29 | 张思彤 | 20241544022 | 24.6 |
30 | 万秀梅 | 20241544043 | 24.6 |
31 | 关文世杰 | 20241544045 | 24.6 |
32 | 潘杰 | 20241544097 | 24.7 |
33 | 赖紫轩 | 20251541108 | 25.1 |
34 | 黄嘉玲 | 20251541085 | 25.1 |
35 | 曲比三花 | 20251541205 | 25.2 |
36 | 滕俊豪 | 20251541015 | 25.3 |
37 | 代 可 | 20251541138 | 25.3 |
38 | 艾婷婷 | 20251541219 | 25.4 |
39 | 邹俊 | 20251541056 | 25.4 |
40 | 林永怡 | 20251543026 | 25.5 |
41 | 刘粤泱 | 20251543030 | 25.5 |
42 | 黄俊颖 | 20251545034 | 25.6 |
优秀共青团员:
序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
1 | 杨鸿媛 | 20231541178 | 23.1 |
2 | 何忠群 | 20231543005 | 23.2 |
3 | 侯凤英 | 20231541009 | 23.2 |
4 | 颜婧 | 20231541059 | 23.3 |
5 | 雍婷婷 | 20231541142 | 23.3 |
6 | 甘利英 | 20231543056 | 23.4 |
7 | 毛婷婷 | 20231543019 | 23.4 |
8 | 周凤 | 20231544059 | 23.5 |
9 | 曾心跃 | 20231544044 | 23.6 |
10 | 陈华兰 | 20231544078 | 23.6 |
11 | 陈巧巧 | 20231541155 | 23.7 |
12 | 王知威 | 20231541144 | 23.7 |
13 | 陈奕帆 | 20241541031 | 24.1 |
14 | 罗婷钰 | 20241541053 | 24.1 |
15 | 彭晓 | 20241541032 | 24.1 |
16 | 龚焱霖 | 20241541059 | 24.2 |
17 | 刘琴 | 20241541058 | 24.2 |
18 | 王振鑫 | 20241541126 | 24.3 |
19 | 张茜 | 20241541131 | 24.3 |
20 | 阿力么秀丽 | 20241541211 | 24.4 |
21 | 刘家宝 | 20241541205 | 24.4 |
22 | 李春 | 20241543061 | 24.5 |
23 | 陶爽 | 20241543025 | 24.5 |
24 | 彭杨 | 20241544047 | 24.6 |
25 | 覃文建 | 20241544011 | 24.6 |
26 | 赵国旗 | 20241544077 | 24.7 |
27 | 且沙么惹色 | 20251541200 | 25.1 |
28 | 张丹凤 | 20251541091 | 25.1 |
29 | 邹嘉丽 | 20251541081 | 25.1 |
30 | 李秋玲 | 20251541075 | 25.2 |
31 | 石丽霞 | 20251541189 | 25.2 |
32 | 胥文博 | 20251541008 | 25.2 |
33 | 曾鸿英 | 20251541123 | 25.3 |
34 | 林椿 | 20251541154 | 25.3 |
35 | 雷韵 | 20251541116 | 25.4 |
36 | 黎恩茜 | 20251541139 | 25.4 |
37 | 洛绒拥忠 | 20251541192 | 25.4 |
38 | 张雅婷 | 20251541065 | 25.4 |
39 | 蹇晴 | 20251543040 | 25.5 |
40 | 叶长平 | 20251545027 | 25.6 |
优秀共青团干部:
序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 |
1 | 邓思琪 | 20231541181 | 23.1 |
2 | 陈虹宇 | 20231541052 | 23.2 |
3 | 唐思佳 | 20231541048 | 23.3 |
4 | 李沙 | 20231543043 | 23.4 |
5 | 吴奕 | 20231544090 | 23.5 |
6 | 杜彦俊 | 20231544027 | 23.6 |
7 | 龙曼曼 | 20231541089 | 23.7 |
8 | 刘群 | 20241543065 | 24.1 |
9 | 罗燕 | 20241541015 | 24.1 |
10 | 毛悦嘉 | 20241541020 | 24.1 |
11 | 宋洁 | 20241541044 | 24.2 |
12 | 蒋诗语 | 20241541133 | 24.3 |
13 | 倪柠枫 | 20241541113 | 24.3 |
14 | 杨领 | 20241541111 | 24.3 |
15 | 袁园 | 20241541128 | 24.3 |
16 | 钟家美 | 20241541141 | 24.3 |
17 | 张艺 | 20241541197 | 24.4 |
18 | 刘嘉汭 | 20241543040 | 24.5 |
19 | 王建英 | 20241544004 | 24.6 |
20 | 王欣悦 | 20241544078 | 24.7 |
21 | 马比马英 | 20251541196 | 25.1 |
22 | 喻妍 | 20251541076 | 25.2 |
23 | 冷肖肖 | 20251541124 | 25.3 |
24 | 李紫煊 | 20251541100 | 25.4 |
25 | 贺思雨 | 20251543039 | 25.5 |
26 | 杨璐菲 | 20251545043 | 25.6 |
优秀团支部:23.1班 24.3班
先进班集体:24.5班 25.3班
公示期:2026年9月27日—2026年9月29日
如对以上同学存有异议或信息错误,请于公示期间内向地理与测绘科学学院学生工作办公室反映。
监督电话:2340887
地理与测绘科学学院 2026年9月27日